16. Memorijal poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba – Karate
Dana 25.4.2015. u sportskoj dvorani OŠ Petra Zrinskog, Zagreb održan je 16. međunarodni memorijalni karate kup Zagreb. Natjecanje je održano u spomen poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba. Memorijalni program održan je u organizaciji Udruge dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba i tehničkog organizatora karate memorijala Karate klub Stijena. Na službenom otvaranju nazočni su bili članovi UDHOS-a, predsjednik gosp. Ivan Friščić, dopredsjednik gosp. Siniša Šukunda, tajnik gosp. Lucić Zvonko i predsjednik Zagrebačkog karate saveza gosp. Zlatan Muheljić. Natjecanje je otvorila pomoćnica pročelnice Gradskog Ureda za branitelje, gospođa Kata Tipura.
Na 16. karate memorijalu sudjelovalo je 373 natjecatelja, 49 karate klubova iz Hrvatske i Italije u borbama i katama do 15 godina starosti. Nakon službenog otvaranja održani su revijalni mečevi u Open kategorijama juniora i juniorki (16, 17 god.).
U Open kategoriji juniora zlatnu medalju, veliki pehar i poklon bon u vrijednosti od 500 kn (u sportskoj opremi “Pride”) osvojio je Jakov Bunjevac iz KK Mladost, Ivanić Grad, dok je u Open kategoriji juniorke zlatnu medalju i nagradu osvojila Ines Grdenić iz KK Velika Gorica.
Za najuspješniji klub u katama proglašen je Karate klub Omega iz Zagreba (6 zlata, 6 srebra i 6 bronci), dok je u borbama najuspješniji klub, domaćin, Karate klub Stijena (5 zlata, 5 srebra i 3 bronci).
Svi osvajači medalja nagrađeni su i slatkim poklonima sponzora: Coca Cola Helenic, Wrigleys i Kajzer Šped d.o.o.
Kumite – Mlađi učenici 8,9 g. -26 (L1)
|
Kumite – Mlađi učenici 8,9 g. -30 (L2)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađi učenici 8,9 g. -34 (L3)
|
Kumite – Mlađi učenici 8,9 g. -38 (L4)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađi učenici 8,9 g. +38 (L5)
|
Kumite – Mlađe učenice 8,9 g. -28 (L6)
|
Kumite – Mlađe učenice 8,9 g. -32 (L7)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađe učenice 8,9 g. -36 (L8)
|
Kumite – Mlađe učenice 8,9 g. +36 (L9)
|
Kumite – Učenici 10,11 g. -30 (U1)
|
Kumite – Učenici 10,11 g. -34 (U2)
|
||||||||||||
Kumite – Učenici 10,11 g. -38 (U3)
|
Kumite – Učenici 10,11 g. -42 (U4)
|
||||||||||||
Kumite – Učenici 10,11 g. -46 (U5)
|
Kumite – Učenici 10,11 g. +46 (U6)
|
Kumite – Učenice 10.11 g. -32 (U7)
|
Kumite – Učenice 10.11 g. -36 (U8)
|
||||||||||||
Kumite – Učenice 10.11 g. -40 (U9)
|
Kumite – Učenice 10.11 g. -44 (U10)
|
||||||||||||
Kumite – Učenice 10.11 g. +44 (U11)
|
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (M1)
|
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (M2)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (M3)
|
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (M4)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (M5)
|
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (M6)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (M7)
|
Kumite – Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (M8)
|
Kumite – Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (M9)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (M10)
|
Kumite – Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (M11)
|
||||||||||||
Kumite – Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (M12)
|
Kumite – Kadeti 14,15 g. -52 (K1)
|
Kumite – Kadeti 14,15 g. -57 (K2)
|
||||||||||||
Kumite – Kadeti 14,15 g. -63 (K3)
|
Kumite – Kadeti 14,15 g. -70 (K4)
|
||||||||||||
Kumite – Kadeti 14,15 g. +70 (K5)
|
Kumite – Kadetkinje 14,15 g. -47 (K6)
|
Kumite – Kadetkinje 14,15 g. -54 (K7)
|
||||||||||||
Kumite – Kadetkinje 14,15 g. +54 (K8)
|
Kumite – Juniori 16,17 g.-OPEN (J1)
|
Kumite – Juniorke 16,17 g.-OPEN (J2)
|
KUMITE-Mlađi učenici
Ime i prezime | Klub | Kategorija | Bor. | Pob. | Bod. | KO. | Raz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NOA NOVOSEL | JASTREB | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | MARKO KOVAČEVIĆ | JASTREB | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | TOMA MILETA | ŠIBENIK | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | VALERIO PREVEDAN | ĐURĐEVAC | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | VAL VILIŠIĆ | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | DAVID MILINOVICH | OPATIJA | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7. | IVAN OŽBOLT | Karate klub Grobničan | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | KRISTIJAN FRANK | Hercegovina-Zagreb | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. | ANTONIO KOPLJAR | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | BARTOL VUČKOV | IPON ZAGREB | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | FILIP SUCHY | Hercegovina-Zagreb | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | HRVOJE ŠULEK | Euro-Tera | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | IVAN JURIČIĆ | ĐURĐEVAC | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | JAKOV KUPINA | JASTREB | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | MARIN GRACIN | ŠIBENIK | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | MARKO SIROMAŠIĆ | JASTREB | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. | MATIJA NASTESKI | NOVI ZAGREB | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | AXEL DUBRAVČIĆ | KAPTOL | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | CHRIS MALČEC | Virovitica | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | IVAN KOVAČEVIĆ | Ronin | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | MARKO KOVAČEC | Ronin | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | DOMINIK ŠONJE | LOTOS ZAGREB | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | EMIL TUTEK | JASTREB | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | IVAN ŠIMAG | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | LEON SUŠANJ | Euro-Tera | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | LOVRO KREŠIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | LUKA OŽBOLT | Karate klub Grobničan | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | MARKO STRUNJE | DRNIŠ | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | MATEJ VUKOVIĆ | VELIKA GORICA | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | MATKO ZELENIKA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | NIKO MAUROVIĆ | Virovitica | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | OLIVER PIŠONIĆ | Euro-Tera | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | SVEN SLAVULJ | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | JAKOV ŠIMUNIĆ | SUSEDGRAD | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | TEO BAGARIĆ | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
36. | ANDREJ STIPČIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | ANTE PAVLINOVIĆ | Hercegovina-Zagreb | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | FRAN BLAGA | Hercegovina-Zagreb | MUČ-M (8,9 g.) -30 (L2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | FRAN ŠIMUNIĆ | Hercegovina-Zagreb | MUČ-M (8,9 g.) -38 (L4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | MATIJA VOLENIK | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | STIPE MIJATOVIĆ | DRNIŠ | MUČ-M (8,9 g.) -34 (L3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | TVRTKO JOSIP JAKŠIĆ | KAPTOL | MUČ-M (8,9 g.) -26 (L1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | VILI BEBER | STIJENA | MUČ-M (8,9 g.) +38 (L5) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMITE-Mlađe učenice
Ime i prezime | Klub | Kategorija | Bor. | Pob. | Bod. | KO. | Raz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NINA LUKENDA | BUSHIDO ZAGREB | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | ANAMARIJA JUKICA | DRNIŠ | MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3. | JANA ČEBOHIN | OMEGA | MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | BRUNA BARANIĆ | ŠIBENIK | MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (L6) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | LEONA GULIJA | VARAŽDIN | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6. | LUCIJA MILETA | ŠIBENIK | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | MIA ČAČKO | Karate klub 10. DAN | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | ANA MALIĆ | FOKUS | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | DŽENITA KAHRIMANOVIĆ | NOVI ZAGREB | MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | HANA HULJEV | ŠIBENIK | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | ANA KARADŽA | Karate klub Grobničan | MUČ-Ž (8,9 g.) -28 (L6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | DORA SARIČ | SPORTSLIFE | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ELENA MAHNE | Karate klub Grobničan | MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | LORENA CRNOGORAC | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | LUCIJA PEROVIĆ | Hercegovina-Zagreb | MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | TINA LUKAČIĆ | FOKUS | MUČ-Ž (8,9 g.) -36 (L8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | TINA KRIŽ | Hercegovina-Zagreb | MUČ-Ž (8,9 g.) -32 (L7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ELENA HOXHAJ | Karate klub 10. DAN | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | NIKA DUVANČIĆ | DRNIŠ | MUČ-Ž (8,9 g.) +36 (L9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMITE-Učenici
Ime i prezime | Klub | Kategorija | Bor. | Pob. | Bod. | KO. | Raz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DARIO GLUHINIĆ | STIJENA | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2. | DOMINIK MURKOVIĆ | Mala Subotica | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3. | IVAN PRELEC | IPON ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4. | LUKA MIĆ | LOTOS ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5. | ANTE VUJANOVIĆ | JADRAN | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | LEO LAZAR | 9. ZMAJ | UČ-M (10,11 g.) -46 (U5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | VALENTINO IVANIĆ | Mladost | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8. | ANTUN HRUSTIĆ | Ronin | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | FRAN VUKOMANOVIĆ | IPON ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | IVAN IVELJ | VELIKA GORICA | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | MARDUK KRVAVAC | JADRAN | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | MIHAEL SIRC | Mala Subotica | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | NOA RUMENJAK | IPON ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | PETAR STANIĆ | Bregana | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | TIBOR KOVAČIĆ | VARAŽDIN | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | TONI BOTICA | Princ | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. | VALERIO PREVEDAN | ĐURĐEVAC | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18. | IVAN BRLETIĆ | “SLAVKO KRIVSKI-TERMAL” DARUVAR | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | JOSIP BRNADA | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | STIPE ORLOVIĆ | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | TIMO VLAHEK | Mala Subotica | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | VITO MIHALJEVIĆ | OPATIJA | UČ-M (10,11 g.) -46 (U5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | ZVONIMIR MIKULČIĆ | IPON ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | ANTONIO GALIĆ | Ronin | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | DAVID ZORIČIĆ | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) -46 (U5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | IVAN HERCEG | STIJENA | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | IVAN JURIČIĆ | ĐURĐEVAC | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | KREŠO KREŠO | STIJENA | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | LUKA STOŠIĆ | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | LUKA LJUBIĆ | STIJENA | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | MARIO RADOŠ | VELIKA GORICA | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | MAX FAJERBACH | LOTOS ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -46 (U5) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | ROBERT GLAVAŠ | Tigar Sisak | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ROKO DUMBOVIĆ | Tigar Sisak | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | TIN HERCEG | VARAŽDIN | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | TIN SARIČ | SPORTSLIFE | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | TVRTKO ŠAKO | Karate Klub Petrinja | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | DOMINIK DŽAJKIĆ | FOKUS | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39. | SVEN PETRUNIĆ | JASTREB | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
40. | JAKOV SILADI | LOTOS ZAGREB | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
41. | LOVRO BEM | Karate klub 10. DAN | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
42. | MARKO MIHALJEVIĆ | DRNIŠ | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
43. | MATKO ZELENIKA | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44. | NIKOLA HERCEG | STIJENA | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45. | PETAR GAVRANOVIĆ | JADRAN | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | TIN PETRUNIĆ | JASTREB | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47. | MIHAEL ŠTEFOVIĆ | Virovitica | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | NARDO VLADIĆ | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) -30 (U1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | NATKO OPŠIVAČ | SPORTSLIFE | UČ-M (10,11 g.) -42 (U4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | RONALD JAHAJ | Princ | UČ-M (10,11 g.) +46 (U6) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | TOMA MILETA | ŠIBENIK | UČ-M (10,11 g.) -34 (U2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ZORAN JELAVIĆ | KAPTOL | UČ-M (10,11 g.) -38 (U3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMITE-Učenice
Ime i prezime | Klub | Kategorija | Bor. | Pob. | Bod. | KO. | Raz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EMA JURIČIĆ | ĐURĐEVAC | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | LUCIJA HODAK | JASTREB | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | EMA ŠTIVIĆ | SPORTSLIFE | UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4. | LEONA HAUPERT | VRAPČE | UČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5. | PETRA DŽIMBEG | NOVI ZAGREB | UČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | KLARA STANUŠIĆ | SPORTSLIFE | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | LUCIJA MILETA | ŠIBENIK | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | NIKOLINA GOLOMBOŠ | Tigar Sisak | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | ANTONELA ANĐELIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | UČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | KARLA ŠANČIĆ | STIJENA | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | LUCIJA ZEKANOVIĆ | ŠIBENIK | UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | NINA LUKENDA | BUSHIDO ZAGREB | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | PETRA MARTINJAK | STIJENA | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. | TINA GRETIĆ | Euro-Tera | UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15. | ANA DUĆA | Karate Klub Petrinja | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ANAMARIA BLATANČIĆ | ŠIBENIK | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | DORA ŽUGČIĆ | STUDENT | UČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ERIKA BRAČUN | KAPTOL | UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | MIA ČAČKO | Karate klub 10. DAN | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | NINA ZELENBRZ | Virovitica | UČ-Ž (10,11 g.) +44 (U11) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | PETRA ŠIMRAK | Bregana | UČ-Ž (10,11 g.) -32 (U7) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | TIA ŠKRLJAC | Tigar Sisak | UČ-Ž (10,11 g.) -36 (U8) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | IRIS KOVAČ | ŠIBENIK | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | JOSIPA BAŠIĆ | JASTREB | UČ-Ž (10,11 g.) -40 (U9) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | LUCIJA GAJIĆ | HRVATSKI DRAGOVOLJAC | UČ-Ž (10,11 g.) -44 (U10) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUMITE-Mlađi kadeti
Ime i prezime | Klub | Kategorija | Bor. | Pob. | Bod. | KO. | Raz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DARIO GLUHINIĆ | STIJENA | MKAD-M (12,13 g.) -57 (M6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2. | FRANJO RAJAKOVIĆ | STIJENA | MKAD-M (12,13 g.) -41 (M2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | LUKA TOMLJANOVIĆ | TUŠKANAC | MKAD-M (12,13 g.) -36 (M1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | MIHAEL SIRC | Mala Subotica | MKAD-M (12,13 g.) -48 (M4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | ROKO MIHALINEC | SUSEDGRAD | MKAD-M (12,13 g.) -45 (M3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | FRAN PRPIĆ | SPORTSLIFE | MKAD-M (12,13 g.) -52 (M5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7. | IGOR VRBAN | VELIKA GORICA | MKAD-M (12,13 g.) +57 (M7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8. | ANTE VUJANOVIĆ | JADRAN | MKAD-M (12,13 g.) -41 (M2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9. | ANTON BAŽDARIĆ | OPATIJA | MKAD-M (12,13 g.) -57 (M6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. | BRUNO ŠIMURINA | JADRAN | MKAD-M (12,13 g.) -41 (M2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11. | KRUNO FADLJEVIĆ | SAMOBOR | MKAD-M (12,13 g.) -52 (M5) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12. | LEO MARKOVIĆ | Mladost | MKAD-M (12,13 g.) -45 (M3) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13. | LUKA GAJDEK | TUŠKANAC | MKAD-M (12,13 g.) -57 (M6) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | MATEJ BRAJE | JASTREB | MKAD-M (12,13 g.) -48 (M4) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | PATRIK KARNAS | VELIKA GORICA | MKAD-M (12,13 g.) -41 (M2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16. | DOMAGOJ ŽAJA | SAMOBOR | MKAD-M (12,13 g.) -48 (M4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17. | JAKOV FEMBER | STIJENA | MKAD-M (12,13 g.) -36 (M1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | LEO LAZAR | 9. ZMAJ | MKAD-M (12,13 g.) -45 (M3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | LUKA PERVAN | KAPTOL | MKAD-M (12,13 g.) -52 (M5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20. | LUKA JAKŠIĆ | Mladost | MKAD-M (12,13 g.) -57 (M6) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21. | LUKAS VOUNASIS | STIJENA | MKAD-M (12,13 g.) -36 (M1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. | MARIN GUDELJ | VELIKA GORICA | MKAD-M (12,13 g.) -52 (M5) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | PETAR OREŠKOVIĆ | VELIKA GORICA | MKAD-M (12,13 g.) -45 (M3) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | PETAR GAVRANOVIĆ | JADRAN | MKAD-M (12,13 g.) -48 (M4) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25. | RENATO REŠETAR | ZAMET | MKAD-M (12,13 g.) +57 (M7) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26. | VALENTINO KALENIK | Virovitica | MKAD-M (12,13 g.) -36 (M1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. | ANTONIO FILIPOVIĆ | Ronin | MKAD-M (12,13 g.) -41 (M2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
