13. MEMORIJAL – ŠAHOVSKI TURNIR
25.listopad 2012. 17:30 sati
Dom sportova
Pod pokroviteljstvom Poglavarstva Grada Zagreba, uz tehničku organizaciju ŠRDHOS Zagreb i suorganizaciju Z. Š. S. – a kao domačina i glavnog donatora, UDHOS – Zagreb organizirala je pojedinačni, brzopotezni, otvoreni, nagradni, prijateljski, memorijalni šahovski turnir.Turnir je održan 25.listopada 2012. u Domu sportova a u sklopu 13. MEMORIJALA poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba.Sudjelovalo je 84 igrača,
Svečano su ga otvorili Predsjednik udruge dragovoljaca HOS-a Ivan Friščić, Počasni predsjednik Damir Štimac,Dopredsjednik Siniša Šukunda, Tajnik Zvonko Lucić, Član UO Branko Šmaguc te voditelj turnira Bruno Sontag.
Na turniru je nastupalo
HRVATSKIH BRANITELJA 25, ŽENA 2, VETERANA preko 65 god. 13, JUNIORA do 20 god. 4, KADETA do 15 god.10 i SENIORA 30. Najstariji igrač imao je 88 god. a najmlađi 6 god.
Nakon 7 kola, uz tempo igre od 10 min. po igraču za cijelu partiju, postignuti su ovi rezultati :
|
6.5 bodova |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
5,5 |
|
5,5 |
|
5,5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
Najuspješniji :
HB – D FM Rosandić Denis 5 bod., HB II. kat. Križan Božo 4,5 bod.,
ŽENA MK Blažeka Mihaela 4 – Winner bietet neben Casino die-besten-online-casinos.info Spielen auch noch Poker, Bingo und Sportwetten: hier gibt es also die gesamte Bandbreite des online Gluckspiels unter einem Dach. bod., VETERAN preko 65 god. MK Štefa
Krešimir 4 bod. , JUNIOR do 20 god. IV. kat. Nemec Vjekoslav i KADET do 15 god. II. kat. Požgaj Hrvoje 4 bod.
Pojedinačni brzopotezni šahovski turnir prigodom 13. memorijala | |||||||||
poginulim bojovnicima HOS – Zagreb | |||||||||
Organizator(i) : UDHOS – Zagreb | |||||||||
Direktor turnira : Bruno Sontag | |||||||||
Glavni sudac : Mate Ivančić | |||||||||
Sudac : Damir Obad | |||||||||
Grad : Zagreb | |||||||||
Rejting-O : 1958 | |||||||||
Datum : 25.10.2012 | |||||||||
Konačan poredak |
|||||||||
Mjesto | Sbr. | Ime | Rtg | dob | Tip | Gr | Bod. | BH. | |
1 | 1 | GM | Martinović Saša | 2492 | 21 | 6,5 | 24,0 | ||
2 | 3 | IM | Rogulj Branko | 2394 | 61 | Hrvatski branitelj | 6,0 | 24,5 | |
3 | 14 | FM | Samovojska Damir | 2233 | 56 | Hrvatski branitelj | 6,0 | 22,5 | |
4 | 4 | FM | Đurović Goran | 2363 | 25 | 6,0 | 22,0 | ||
5 | 2 | IM | Mrđa Milan | 2400 | 57 | 5,5 | 23,5 | ||
6 | 18 | MK | Blažeka Matej | 2218 | 17 | U20 | 5,5 | 19,0 | |
7 | 23 | MK | Basarić Srđan | 2151 | 59 | 5,5 | 19,0 | ||
8 | 5 | NM | Jurković Ante | 2304 | 55 | 5,0 | 27,0 | ||
9 | 15 | NM | Mihalinčić Tomislav | 2231 | 34 | 5,0 | 23,0 | ||
10 | 17 | FM | Rosandić Denis | 2219 | 42 | Hr.bran-dragovljac | 5,0 | 21,5 | |
11 | 20 | MK | Kalajžić Ivan | 2190 | 35 | 5,0 | 20,0 | ||
12 | 24 | MK | Bender Zdenko | 2134 | 31 | 5,0 | 19,5 | ||
13 | 25 | MK | Soldo Robert | 2132 | 36 | 5,0 | 18,5 | ||
14 | 66 | IV | Nemec Vjekoslav | 1702 | 20 | U20 | 4,5 | 24,5 | |
15 | 40 | II | Križan Božo | 1957 | 53 | Hrvatski branitelj | 4,5 | 21,5 | |
16 | 12 | FM | Božinović Bogdan | 2240 | 53 | 4,5 | 20,5 | ||
17 | 37 | I | Bašić Krešimir | 1992 | 43 | Hrvatski branitelj | 4,5 | 20,5 | |
18 | 9 | FM | Krištović Marijan | 2269 | 59 | 4,5 | 20,0 | ||
19 | 28 | MK | Vučić Mihovil | 2106 | 16 | U20 | 4,5 | 18,5 | |
20 | 16 | FM | Pandurević Miro | 2224 | 54 | Hr.bran-dragovljac | 4,5 | 18,5 | |
21 | 10 | FM | Bilić Mario | 2265 | 46 | 4,5 | 17,0 | ||
22 | 27 | MK | Stipić Bruno | 2109 | 49 | Hrvatski branitelj | 4,5 | 16,0 | |
23 | 8 | NM | Zečević Dean | 2280 | 50 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 21,5 | |
24 | 22 | MK | Mravunac Damir | 2155 | 61 | 4,0 | 20,5 | ||
25 | 6 | IM | Jušić Zdenko | 2297 | 40 | 4,0 | 20,0 | ||
26 | 31 | MK | Raljić Mirko | 2083 | 41 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 20,0 | |
27 | 19 | MK | Urukalović Roman | 2215 | 41 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 19,5 | |
28 | 35 | MK | Jakupec Denis | 2024 | 38 | 4,0 | 18,5 | ||
29 | 21 | MK | Štefan Krešimir | 2171 | 65 | S65 | 4,0 | 18,0 | |
30 | 26 | MK | Globan Tomislav | 2126 | 53 | 4,0 | 17,5 | ||
31 | 38 | II | Požgaj Hrvoje | 1972 | 12 | U15 | 4,0 | 17,5 | |
32 | 30 | MK | Portada Maroje | 2083 | 31 | 4,0 | 17,5 | ||
33 | 39 | MK | Gujić Leonard | 1964 | 72 | S65 | 4,0 | 17,0 | |
34 | 34 | MK | Zelenika Zoran | 2032 | 44 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 17,0 | |
35 | 43 | MK | Blažeka Mihaela | 1926 | 12 | U15 | 4,0 | 16,5 | |
36 | 44 | II | Orinčić Damir | 1923 | 41 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 16,0 | |
37 | 33 | I | Galoić Boris | 2075 | 46 | Hrvatski branitelj | 4,0 | 15,0 | |
38 | 13 | FM | Vuković Ivo | 2238 | 71 | S65 | 3,5 | 21,5 | |
39 | 11 | FM | Bender Ivan | 2252 | 38 | 3,5 | 20,5 | ||
40 | 29 | MK | Hrupački Milan | 2090 | 63 | 3,5 | 19,5 | ||
41 | 48 | I | Švec Darko | 1908 | 44 | 3,5 | 18,5 | ||
42 | 50 | II | Klement Dubravko | 1905 | 61 | Hr.bran-dragovljac | 3,5 | 17,5 | |
43 | 79 | Perenčević Miroslav | 1600 | Hrvatski branitelj | 3,5 | 17,0 | |||
44 | 36 | I | Bačić Mile | 1996 | 56 | 3,5 | 17,0 | ||
45 | 42 | MK | Tušek Milan | 1947 | 57 | Hrvatski branitelj | 3,5 | 16,0 | |
46 | 32 | MK | Ognjan Renato | 2079 | 48 | Hr.bran-dragovljac | 3,5 | 15,5 | |
47 | 68 | IV | Jurišić Božo | 1700 | 70 | S65 | Hr.bran-dragovljac | 3,5 | 13,0 |
48 | 65 | IV | Pehnec Marijan | 1707 | 79 | S65 | 3,0 | 21,0 | |
49 | 51 | II | Skripnik Ivan | 1905 | 63 | Hrvatski branitelj | 3,0 | 20,0 | |
50 | 45 | MK | Brajković Željko | 1920 | 56 | Hrvatski branitelj | 3,0 | 18,5 | |
46 | II | Đilas Ivan | 1913 | 56 | 3,0 | 18,5 | |||
52 | 47 | MK | Sučić Stipe | 1910 | 65 | S65 | 3,0 | 18,0 | |
53 | 49 | I | Mikacinić Jelenko | 1906 | 51 | 3,0 | 18,0 | ||
54 | 63 | II | Mišković Branko | 1764 | 73 | S65 | 3,0 | 17,0 | |
55 | 56 | II | Portada Ratimir | 1863 | 67 | S65 | 3,0 | 17,0 | |
56 | 58 | III | Prodanović Bogdan | 1817 | 72 | S65 | 3,0 | 17,0 | |
57 | 41 | I | Damić Dalibor | 1953 | 69 | S65 | 3,0 | 16,5 | |
58 | 59 | I | Sontag Bruno | 1859 | 71 | S65 | Hrvatski branitelj | 3,0 | 16,5 |
59 | 55 | II | Smoljanović Mihailo | 1864 | 88 | S65 | 3,0 | 16,5 | |
60 | 54 | I | Srdić Jovo | 1885 | 75 | S65 | 3,0 | 16,0 | |
61 | 61 | IV | Kraljević Mijo | 1799 | 52 | Hrvatski branitelj | 3,0 | 16,0 | |
62 | 60 | III | Balen Teo | 1800 | 15 | U15 | 3,0 | 15,0 | |
63 | 67 | I | Srebro Mira | 1700 | 54 | 3,0 | 15,0 | ||
64 | 74 | Gulin Ante | 1600 | 3,0 | 13,0 | ||||
65 | 52 | II | Đođ Goran | 1902 | 40 | 2,5 | 17,0 | ||
66 | 70 | Požgaj Dražen | 1632 | 44 | 2,5 | 15,0 | |||
67 | 69 | Jurilj Ivan | 1697 | 52 | Hrvatski branitelj | 2,5 | 13,5 | ||
68 | 7 | FM | Koštrun Slaven | 2284 | 44 | 2,0 | 18,5 | ||
69 | 53 | II | Novaković Ivan | 1897 | 50 | Hrvatski branitelj | 2,0 | 17,5 | |
70 | 57 | III | Putak Karlo | 1834 | 13 | U15 | 2,0 | 17,0 | |
71 | 64 | IV | Mišak Darijan | 1712 | 45 | 2,0 | 16,0 | ||
72 | 71 | Vučić Filip | 1612 | 7 | U15 | 2,0 | 14,5 | ||
73 | 82 | Čižmešija Martin | 1600 | 13 | U15 | 2,0 | 14,0 | ||
74 | 62 | II | Lovčanin Miroslav | 1794 | 64 | Hr.bran-dragovljac | 2,0 | 13,5 | |
75 | 73 | Crlenjak Vilim | 1600 | 2,0 | 13,5 | ||||
76 | 84 | Šestak Josip | 1600 | 13 | U15 | 2,0 | 12,5 | ||
77 | 83 | Čorak Slavko | 1600 | 2,0 | 12,0 | ||||
78 | 75 | Hrastov Marko | 1600 | 16 | U20 | 2,0 | 10,5 | ||
79 | 80 | Vencl Antonio | 1600 | 12 | U15 | 2,0 | 10,0 | ||
80 | 72 | Bajrić Samir | 1600 | 14 | U15 | 1,0 | 13,5 | ||
81 | 77 | Kain Željko | 1600 | Hrvatski branitelj | 1,0 | 12,5 | |||
82 | 81 | Vučić Nikola | 1600 | 1,0 | 10,5 | ||||
83 | 78 | Matošević Mario | 1600 | 13 | U15 | 1,0 | 10,5 | ||
84 | 76 | Kadić Petar | 1600 | 6 | 1,0 | 10,0 |
Foto galerija klikom
na fotografiju