17. Memorijal poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba – Biciklistička utrka
subota, 9. travnja 2016.
Nakon svečanog otvorenja 17. Memorijala poginulim bojovnicima Domovinskog rata Grada Zagreba, u organizaciji Udruge dragovoljaca HOS-a Grada Zagreba i tehničkog organizatora biciklističkog kluba Zagreb a pod pokroviteljstvom Gradskog Poglavarstva grada Zagreba, označen je start biciklističke utrke.
U 09:20 sati s Trga Siječanjskih Žrtava u Kustošiji startalo je 35 biciklista, završilo 30 biciklista koji su vozeći zagrebačkim ulicama 25 kilometara obilazili spomenike Domovinskom ratu. Natjecali su se biciklisti iz BGK TUŠKANAC, KK SAVA KRANJ SLOVENIJA, BK BIHAĆ BOSNA I HERCEGOVINA, KD ROG BK IVANIĆ, BK SV. NEDELJA, BK PERFA, BK LOKOMOTIVA, BK ZAGREB, BK CIKLUS, BK DINAMO , a u kategorijama: juniori, kadeti, veterani, početnici i rekreativci.
Startalo: 34 biciklista
Odustalo: 5 biciklista
Dužina staze: 3,5 km Himper – Medvedgrad (Oltar Domovine), po gradu 25 km zatvorene vožnje
Himper – Oltar domovine 3,5 km
Pros. brz.: 17,746 km/h
DNS:33; DNF:16
Gl. Sudac: Gordan Kernc
Nagrade su na Oltaru Domovine na Medvedgradu, nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća uručili, ,Zvonko Lucić i Ivan Lažeta, Mustafa Zdionica te Predsjednik BK Zagreb tehnički organizator utrke Mladen Lojen.
BICIKLISTIČKI KLUB “ZAGREB”
ZAGREB, Kranjčevićeva 4 UTEMELJEN 1904. god.
R E Z U L T A T I R E K R E A T I V N E U T R K E
XVll MEMORIJAL POGINULIM BOJOVNICIMA DOMOVINSKOG RATA IZ GRADA ZAGREBA 1991-1995. GODINA
Datum: 09.04.2016.
Staza: Himper – Medvedgrad
Km: 3,5
Prosjek: 16,490 km/h
RED.
BR. |
ST.
BR. |
UCI COD | PREZIME I IME | KLUB | KAT. | VRIJME |
1. | 45 | CRO19990226 | VUJEVIĆ Marko | BGK TUŠKANAC | JUN | 12,44 |
2. | 30 | CRO19981029 | KVASINA Filip | KK SAVA KRANJ | JUN | 12,50 |
3. | 26 | BIH19971205 | LIHA Muhamed | BK BIHAĆ | DO23 | 12,52 |
4. | 24 | BIH19900629 | TREJIĆ Đulaga | BK BIHAĆ | ELIT | 13,25 |
5. | 23 | CRO19991126 | POTOČKI Viktor | KD ROG | JUN | 13,47 |
6. | 25 | BIH19920809 | KURTOVIĆ Mujo | BK BIHAĆ | ELIT | 14,04 |
7. | 40 | CRO19970130 | DOVRANIĆ Dario | BK IVANIĆ | DO23 | 14,14 |
8. | 33 | CRO19981214 | BAKULA Luka | BK SV. NEDELJA | JUN | 14,47 |
9. | 42 | CRO19961120 | POPOVIĆ eugen | BGK TUŠKANAC | DO23 | 14,56 |
10. | 21 | CRO19931225 | POTOČKI Pavel | BK PERFA | ELIT | 15,15 |
11. | 32 | CRO19980508 | GVOZDANOVIĆ Filip | BK SV. NEDELJA | JUN | 15,52 |
12. | 34 | CRO20000825 | DRAŠKOVIĆ Ian | BK SV. NEDELJA | ML.J | 16,07 |
13. | 35 | CRO19970620 | STOJANOV Toni | BK SV. NEDELJA | DO23 | 16,18 |
14. | 46 | CRO19840206 | FUČKAR Tomislav | BGK TUŠKANAC | ELIT | 16,55 |
15. | 16 | CRO20030921 | KRIZMANIĆ Bruno | BK PERFA | ML.K. | 18,04 |
16. | 18 | CRO20020703 | LONČAR Luka | BK PERFA | KAD. | 19,41 |
17. | 41 | 19910607 | KRUHAK Domagoj | REK. | 20,14 | |
18. | 12 | CRO20040530 | KUCELJ Patrik | BK PERFA | DO 13 | 20,43 |
19. | 11 | CRO20050204 | JOSIPOVIĆ Gabrijel | BK PERFA | DO 13 | 20,48 |
20. | 1 | CRO19590313 | PERNAR Milan | BK ZAGREB | VET C | 21,01 |
21. | 39 | 19970901 | BENKO Tomislav | REK. | 21,49 | |
22. | 7 | CRO19991017 | GAJSKI Dragutin | BK LOKOMOTIVA | JUN | 22,01 |
23. | 14 | CRO20040116 | ŠUK Vito | BK PERFA | DO 13 | 22,54 |
24. | 15 | CRO20040409 | ERDELIĆ Igor | BK PERFA | DO 13 | 23,17 |
25 | 2 | CRO20011108 | LOJEN Matija | BK ZAGREB | ML.J. | 24,35 |
26 | 43 | CRO19580820 | PODSEDNIK Richard | BGK TUŠKANAC | VET C | 24,58 |
27 | 4 | CRO20030207 | KOVČO David | BK LOKOMOTIVA | ML.K. | 25,06 |
28 | 10 | CRO20050823 | SKUŠIĆ Mislav | BK PERFA | DO 13 | 25,29 |
29 | 9 | CRO20050809 | PAVLINA Rudolf | BK PERFA | DO 13 | 25,37 |
30 | 13 | CRO20040613 | GRDEN Antonio | BK PERFA | DO 13 | “ |
31 | 19 | CRO20020529 | ČIČKO Sebastijan | BK PERFA | KAD. | 26,44 |
32 | 17 | CRO20030825 | BAKEK Tin | BK PERFA | ML.K. | “ |
33 | 29 | CRO19810112 | PETROVIĆ Tomislav | BK CIKLUS | ELIT | DNS |
34 | 44 | CRO19880229 | PILSKI Milo | BGK Tuškanac | ELIT | DNS |
35 | 31 | CRO19980712 | BRATIĆ Mateo | BK DINAMO | JUN | DNS |
Foto galerija